Handy Flatrate Vergleich
Herzlich willkommen bei handyflatrates.org. Wir stellen Ihnen hier die besten und günstigsten Flatrate-Tarife der deutschen Netzbetreiber und der Reseller vor.
Handy Flatrates in alle Netze
Die Flatrates in nachfolgender Tabelle gelten für Gespräche in alle deutschen Netze. Sie können also unbegrenzt kostenlos ins deutsche Festnetz sowie in die Handynetze von T-Mobile, Eplus, Vodafone und O2 telefonieren, es entstehen Ihnen für diese Telefonate keinerlei weitere Kosten.
| Anbieter | Netz | Grundgebühr | SMS Preis | Mindestlaufzeit | Besonderheiten | Bestellen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50€ Günstigster Preis, unsere Empfehlung | 0,19€ | 1 Monat |
| |||
| 59,99€ Günstigste Flatrate im D1-Netz | 0,19€ | 1 Monat |
| |||
| 79,95€ | 0,19€ | 24 Monate |
| |||
| 59,95€ (ab dem 4. Monat 79,95€) | 0,19€ | 3 Monate |
| |||
| maximal 51€ | 0,13€ | 1 Monat |
| |||
| 54,95€ (ab dem 7. Monat 74,95€.) | 0,19€ | 24 Monate |
|
Die Handy Flatrates gelten jeweils nicht für Sonderrufnummern.
Linktipp: Sind Sie auf der Suche nach einem Prepaid Handy Tarif? Dann empfehlen wir unsere Schwesterseite prepaidhandy.com.

Comments on this entry are closed.